スウェーデンを代表するステンレスボルト「BUMAX」はBUFABグループのブランド製品です。スウェーデンの資源と独自の製鋼技術をベースに、今まで不可能と言われてきた「強度と耐食性を併せ持つ」BUMAXが誕生しました。
また、新製品のBUMAX® DX 129は、オーステナイト・フェライトの二相ステンレス鋼六角穴付きボルトです。EN 1.4462の採用により、高強度かつ高耐食が特徴で、耐応力腐食割れ性に優れています。
詳細については、BUMAX カタログをご覧ください。
特徴
製品一覧
BUMAX 88・109 六角穴付きボルト
製品規格 | ISO 4762、JIS B1176、EN 4762、DIN 912 | |
材料 | A4-SS 2343 316L HiMo | |
ねじ規格 | ISO 261/262、JIS B0205/B0209 | |
ねじ精度 | 6g | |
強度クラス | Class 80 | Class 100 |
引張強度 | 800N/mm2 | 1,000N/mm2 |
耐力 | 640N/mm2 | 900N/mm2 |
せん断強度 | 520N/mm2 | 650N/mm2 |
伸び | 0.3d | 0.2d |
使用温度 | -200℃~500℃ | -200℃~600℃ |
BUMAX 88 六角穴付き皿ボルト
製品規格 | ISO 10642、JIS B1194、DIN 7991 |
材料 | A4-SS 2343 316L HiMo |
ねじ規格 | ISO 261/262、JIS B0205/B0209 |
ねじ精度 | 6g |
強度クラス | Class 80 |
引張強度 | 800N/mm2 |
耐力 | 640N/mm2 |
せん断強度 | 520N/mm2 |
伸び | 0.3d |
使用温度 | -200℃~500℃ |
BUMAX 88 スタッドボルト
製品規格 | DIN 976 |
材料 | A4-SS 2343 316L HiMo |
ねじ規格 | ISO 261/262、JIS B0205/B0209 |
ねじ精度 | 6g |
強度クラス | Class 80 |
引張強度 | 800N/mm2 |
耐力 | 640N/mm2 |
せん断強度 | 520N/mm2 |
伸び | 0.3d |
使用温度 | -200℃~500℃ |
BUMAX 88・109 六角ボルト
製品規格 | ISO 4014/4017、JIS B1180 | |
材料 | A4-SS 2343 316L HiMo | |
ねじ規格 | ISO 261/262、JIS B0205/B0209 | |
ねじ精度 | 6g | |
強度クラス | Class 80 | Class 100 |
引張強度 | 800N/mm2 | 1,000N/mm2 |
耐力 | 640N/mm2 | 900N/mm2 |
せん断強度 | 520N/mm2 | 650N/mm2 |
伸び | 0.3d | 0.2d |
使用温度 | -200℃~500℃ | -200℃~600℃ |
BUMAX 88・109 六角ナット
製品規格 | ISO 4032、JIS B1181 | |
材料 | A4-SS 2343 316L HiMo | |
ねじ規格 | ISO 261/262、JIS B0205/B0209 | |
ねじ精度 | 6H | |
強度クラス | Class 80 | Class 100 |
保証荷重 | 800N/mm2 | 1,000N/mm2 |
BUMAX 88・109 平座金
製品規格 | ISO 7089、JIS B1256、DIN 125 | |
材料 | A4-SS 2343 316L HiMo | |
強度クラス | Class 80用 | Class 100用 |
硬度 | HV200 | HV300 |
BUMAX 88 ゆるみ止めナット
(フリースピン・タイプ・オールメタル・ロックナット)
製品規格 | ISO 4032、JIS B1181 |
材料 | A4-SS 2343 316L HiMo |
ねじ規格 | ISO 261/262、JIS B0205/B0209 ISO 4161 (フランジ)、DIN 6923 (フランジ) |
ねじ精度 | 6H |
強度クラス | Class 80 |
保証荷重 | 800N/mm2 |
BUMAX DX 129 二相ステンレス鋼六角穴付きボルト
製品規格 | ISO 4762、JIS B1176、DIN 912 |
材料 | 二相ステンレス鋼 ※ SUS 329J3L相当 |
ねじ規格 | ISO 261/262、JIS B0205/B0209 |
ねじ精度 | 6g |
PRE値 | >34 ※ PRE値(Pitting Resistance Equivalent):孔食指数 |
引張強度 | 1,200N/mm2 |
降伏強度 | 1,080N/mm2 |
伸び | 0.3d |
耐熱温度 | 300°C |
磁性 | あり |